IMPORTADORA DE FRUTAS SARANGO S.A. SARCOFRUIT, RUC 0992872136001
Sarcofruit es el nombre comercial que el catastro del RUC registra para la matriz de IMPORTADORA DE FRUTAS SARANGO S.A. SARCOFRUIT, compañía anónima con expediente 179661 en la Superintendencia de Compañías y domicilio en Guayas. Su código CIIU es C1030.15. Inició actividades el 4 de agosto de 2014, hace 12 años, y es contribuyente especial y actúa como agente de retención.
Ventas 2025: USD 28,6 millones, puesto 88 de 1.291 en elaboración de alimentos
Entre las compañías de elaboración de alimentos con ficha en DIREVOZ, la inmediata por encima en ventas es Naturalfeed (USD 29,1 millones) y la inmediata por debajo, Degeremcia (USD 28,5 millones).
| Cuenta | Ejercicio 2025 |
|---|---|
| Ingresos por ventas | USD 28.607.488,17 |
| Ingresos totales | USD 28.682.717,73 |
| Activos | USD 10.768.717,20 |
| Patrimonio | USD 3.005.596,17 |
| Utilidad antes de impuestos | USD 560.712,89 |
| Impuesto a la renta causado (estado de resultados) | USD 156.385,80 |
| Utilidad del ejercicio | USD 659.662,22 |
| Puesto por ventas en su división | 88 de 1.291 |
| Puesto en el ranking general de la Superintendencia | 1.510 |
Indicadores de 2025 frente a las 227 compañías de la división 10 en el segmento GRANDE
| Indicador | 2025 | 2024 | Mediana del grupo |
|---|---|---|---|
| Liquidez corriente | 1,31 | 1,28 | 1,33 |
| Prueba ácida | 0,95 | 1,01 | 0,93 |
| Endeudamiento del activo | 72 % | 77 % | 65 % |
| Endeudamiento patrimonial | 2,58 | 3,52 | 1,79 |
| Apalancamiento | 3,58 | 4,52 | 2,79 |
| Rotación de ventas | 2,65 | 2,93 | 1,56 |
| Margen bruto | 11 % | 12 % | 20 % |
| Rentabilidad neta de las ventas | 2 % | 2 % | 3 % |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 22 % | 21 % | 17 % |
| Rentabilidad sobre el activo (ROA) | 6 % | 5 % | 6 % |
Rentabilidad neta de las ventas, ROE y ROA (y su mediana): calculado por DireVoz a partir de los estados financieros SCVS, con la utilidad del ejercicio con signo.
Ventas 2021-2025: de USD 22,5 millones a USD 28,6 millones (+27,0 %)
El patrimonio varió +281,4 % entre 2021 y 2025.
| Ejercicio | Ingresos por ventas | Activos | Patrimonio | Utilidad del ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | USD 22.527.482,67 | USD 7.649.219,48 | USD 788.007,97 | USD 290.957,20 |
| 2022 | USD 26.169.542,99 | USD 9.455.862,09 | USD 1.873.017,13 | USD 350.945,21 |
| 2023 | USD 26.556.595,84 | USD 10.490.732,32 | USD 2.120.986,86 | USD 513.029,50 |
| 2024 | USD 28.105.423,69 | USD 9.562.239,38 | USD 2.113.836,76 | USD 435.481,63 |
| 2025 | USD 28.607.488,17 | USD 10.768.717,20 | USD 3.005.596,17 | USD 659.662,22 |
5 establecimientos abiertos en 3 cantones
Duran reúne el 40 % de los locales abiertos, seguido de Guayaquil (40 %) y Quito (20 %), de 2 provincias en total. Otros 1 constan como cerrados en el catastro del RUC.
| Provincia | Cantón | Establecimientos abiertos |
|---|---|---|
| Guayas | Duran | 2 |
| Guayas | Guayaquil | 2 |
| Pichincha | Quito | 1 |
Teléfono declarado ante la Superintendencia: 04 390 3285
Teléfono declarado ante la Superintendencia: 04 390 3285.
