GRUVALCORP S.A., RUC 0992139463001
Embutidos la Vienesa es el nombre comercial que el catastro del RUC registra para la matriz de GRUVALCORP S.A., compañía anónima con expediente 101942 en la Superintendencia de Compañías y domicilio en Guayas. Su código CIIU es C1010.22. Inició actividades el 5 de septiembre de 2000, hace 26 años, y es contribuyente especial y actúa como agente de retención.
Ventas 2025: USD 36,8 millones, puesto 78 de 1.291 en elaboración de alimentos
Entre las compañías de elaboración de alimentos con ficha en DIREVOZ, la inmediata por encima en ventas es Productos Pesqueros Produpes (USD 36,8 millones) y la inmediata por debajo, Life Food Product Ecuador Lifprodec (USD 36,5 millones).
| Cuenta | Ejercicio 2025 |
|---|---|
| Ingresos por ventas | USD 36.792.035,78 |
| Ingresos totales | USD 36.792.035,78 |
| Activos | USD 18.470.796,26 |
| Patrimonio | USD 6.352.921,16 |
| Utilidad antes de impuestos | USD 680.724,00 |
| Impuesto a la renta causado (estado de resultados) | USD 251.060,87 |
| Utilidad del ejercicio | USD 800.851,76 |
| Puesto por ventas en su división | 78 de 1.291 |
| Puesto en el ranking general de la Superintendencia | 1.075 |
Indicadores de 2025 frente a las 227 compañías de la división 10 en el segmento GRANDE
| Indicador | 2025 | 2024 | Mediana del grupo |
|---|---|---|---|
| Liquidez corriente | 1,33 | 0,95 | 1,33 |
| Prueba ácida | 1,20 | 0,64 | 0,93 |
| Endeudamiento del activo | 65 % | 63 % | 65 % |
| Endeudamiento patrimonial | 1,90 | 1,76 | 1,79 |
| Apalancamiento | 2,90 | 2,76 | 2,79 |
| Rotación de ventas | 1,99 | 1,89 | 1,56 |
| Margen bruto | 26 % | 24 % | 20 % |
| Rentabilidad neta de las ventas | 2 % | 2 % | 3 % |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 13 % | 12 % | 17 % |
| Rentabilidad sobre el activo (ROA) | 4 % | 4 % | 6 % |
Rentabilidad neta de las ventas, ROE y ROA (y su mediana): calculado por DireVoz a partir de los estados financieros SCVS, con la utilidad del ejercicio con signo.
Ventas 2021-2025: de USD 23,2 millones a USD 36,8 millones (+58,6 %)
Crecieron más de 20 % en 2022 (+20,3 %); en todo el periodo, 12,2 % anual compuesto.
| Ejercicio | Ingresos por ventas | Activos | Patrimonio | Utilidad del ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | USD 23.201.270,78 | USD 13.453.310,26 | USD 4.383.362,66 | USD 642.730,75 |
| 2022 | USD 27.912.335,66 | USD 15.791.179,32 | USD 5.238.204,01 | — |
| 2023 | USD 27.915.096,48 | USD 15.488.794,02 | USD 5.593.121,97 | USD 534.416,84 |
| 2024 | USD 30.947.567,67 | USD 16.299.403,64 | USD 5.901.687,48 | USD 681.686,34 |
| 2025 | USD 36.792.035,78 | USD 18.470.796,26 | USD 6.352.921,16 | USD 800.851,76 |
11 establecimientos abiertos en 4 cantones
Guayaquil reúne el 73 % de los locales abiertos, seguido de Daule (9 %) y Duran (9 %).
| Provincia | Cantón | Establecimientos abiertos |
|---|---|---|
| Guayas | Guayaquil | 8 |
| Guayas | Daule | 1 |
| Guayas | Duran | 1 |
| Guayas | Samborondon | 1 |
Dirección de la matriz: Via Duran Sl 2b y Yaguachi, Duran
La matriz está en Via Duran Sl 2b y Yaguachi, parroquia Eloy Alfaro (Durán), Duran, Guayas, según la consulta pública del RUC del 21 de octubre de 2026. Teléfono declarado ante la Superintendencia: 04 381 0320.
