QUEVEXPORT S.A., RUC 0992246561001
Quevexport es el nombre comercial que el catastro del RUC registra para la matriz de QUEVEXPORT S.A., compañía anónima con expediente 108091 en la Superintendencia de Compañías y domicilio en Los Rios. Su código CIIU es G4620.11. Inició actividades el 30 de abril de 2002, hace 24 años, y es contribuyente especial y actúa como agente de retención. Tiene 3 establecimientos abiertos en Palenque y Quevedo y 4 cerrados en el catastro.
Ventas 2025: USD 29,5 millones, puesto 228 de 15.662 en comercio al por mayor
Entre las compañías de comercio al por mayor con ficha en DIREVOZ, la inmediata por encima en ventas es Electrohogar Caresc (USD 29,7 millones) y la inmediata por debajo, Medilabor (USD 29,3 millones).
| Cuenta | Ejercicio 2025 |
|---|---|
| Ingresos por ventas | USD 29.462.258,91 |
| Ingresos totales | USD 29.533.403,51 |
| Activos | USD 14.284.414,27 |
| Patrimonio | USD 2.289.937,15 |
| Utilidad antes de impuestos | USD 245.210,92 |
| Impuesto a la renta causado (estado de resultados) | USD 100.936,55 |
| Utilidad del ejercicio | USD 288.483,43 |
| Puesto por ventas en su división | 228 de 15.662 |
| Puesto en el ranking general de la Superintendencia | 1.384 |
Indicadores de 2025 frente a las 1.207 compañías de la división 46 en el segmento GRANDE
| Indicador | 2025 | 2024 | Mediana del grupo |
|---|---|---|---|
| Liquidez corriente | 1,07 | 1,03 | 1,37 |
| Prueba ácida | 0,98 | 0,97 | 0,95 |
| Endeudamiento del activo | 83 % | 86 % | 73 % |
| Endeudamiento patrimonial | 5,23 | 6,54 | 2,65 |
| Apalancamiento | 6,23 | 7,54 | 3,63 |
| Rotación de ventas | 2,06 | 1,43 | 1,85 |
| Margen bruto | 4 % | 4 % | 20 % |
| Rentabilidad neta de las ventas | 1 % | 1 % | 2 % |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 13 % | 11 % | 24 % |
| Rentabilidad sobre el activo (ROA) | 2 % | 1 % | 5 % |
Rentabilidad neta de las ventas, ROE y ROA (y su mediana): calculado por DireVoz a partir de los estados financieros SCVS, con la utilidad del ejercicio con signo.
Ventas 2021-2025: de USD 11,2 millones a USD 29,5 millones (+163,8 %)
Las ventas subieron más de 20 % en 2024 (+153,1 %) y 2025 (+26,5 %), y cayeron más de 10 % en 2022 (-14,2 %).
| Ejercicio | Ingresos por ventas | Activos | Patrimonio | Utilidad del ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | USD 11.170.194,57 | USD 6.176.657,03 | USD 1.949.960,15 | USD 105.078,50 |
| 2022 | USD 9.581.159,96 | USD 7.632.769,50 | USD 1.969.883,13 | — |
| 2023 | USD 9.201.033,25 | USD 8.179.669,98 | USD 2.021.419,61 | USD 85.247,62 |
| 2024 | USD 23.285.752,21 | USD 16.234.214,15 | USD 2.150.340,47 | USD 231.254,70 |
| 2025 | USD 29.462.258,91 | USD 14.284.414,27 | USD 2.289.937,15 | USD 288.483,43 |
Dirección de la matriz: Principal s/n, Quevedo
La matriz está en Principal s/n, parroquia San Cristobal, Quevedo, Los Rios, según la consulta pública del RUC del 21 de octubre de 2026. Teléfono declarado ante la Superintendencia: 05 278 0153.
