PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., RUC 1091704184001
Prodispro es un nombre comercial de PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., compañía de responsabilidad limitada con expediente 89208 en la Superintendencia de Compañías y domicilio en Imbabura. Su código CIIU es G4711.01. Inició actividades el 13 de junio de 2000, hace 26 años, y es contribuyente especial y actúa como agente de retención. Tiene 1 establecimiento abierto en Ibarra y 3 cerrados en el catastro.
Ventas 2025: USD 21,1 millones, puesto 78 de 5.334 en comercio al por menor
Entre las compañías de comercio al por menor con ficha en DIREVOZ, la inmediata por encima en ventas es Azzorti Venta Directa (USD 21,4 millones) y la inmediata por debajo, Alicorp Ecuador (USD 19,7 millones).
| Cuenta | Ejercicio 2025 |
|---|---|
| Ingresos por ventas | USD 21.109.329,55 |
| Ingresos totales | USD 21.178.405,30 |
| Activos | USD 6.438.319,04 |
| Patrimonio | USD 1.192.452,39 |
| Utilidad antes de impuestos | USD 182.970,90 |
| Impuesto a la renta causado (estado de resultados) | USD 107.064,90 |
| Utilidad del ejercicio | USD 215.259,88 |
| Puesto por ventas en su división | 78 de 5.334 |
| Puesto en el ranking general de la Superintendencia | 2.145 |
Indicadores de 2025 frente a las 338 compañías de la división 47 en el segmento GRANDE
| Indicador | 2025 | 2024 | Mediana del grupo |
|---|---|---|---|
| Liquidez corriente | 1,42 | 1,23 | 1,33 |
| Prueba ácida | 0,89 | 0,65 | 0,90 |
| Endeudamiento del activo | 81 % | 80 % | 71 % |
| Endeudamiento patrimonial | 4,39 | 4,07 | 2,39 |
| Apalancamiento | 5,39 | 5,07 | 3,39 |
| Rotación de ventas | 3,27 | 3,39 | 2,44 |
| Margen bruto | 16 % | 16 % | 16 % |
| Rentabilidad neta de las ventas | 1 % | 0 % | 2 % |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 18 % | 3 % | 21 % |
| Rentabilidad sobre el activo (ROA) | 3 % | 1 % | 6 % |
Rentabilidad neta de las ventas, ROE y ROA (y su mediana): calculado por DireVoz a partir de los estados financieros SCVS, con la utilidad del ejercicio con signo.
Ventas 2021-2025: de USD 17,6 millones a USD 21,1 millones (+19,8 %)
| Ejercicio | Ingresos por ventas | Activos | Patrimonio | Utilidad del ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | USD 17.619.486,99 | USD 5.886.278,33 | USD 967.275,09 | USD 71.321,30 |
| 2022 | USD 20.412.613,31 | USD 5.549.773,82 | USD 1.076.455,14 | USD 71.938,02 |
| 2023 | USD 20.084.781,66 | USD 6.798.188,20 | USD 1.014.729,83 | USD 31.984,89 |
| 2024 | USD 20.055.604,32 | USD 5.910.021,19 | USD 1.164.451,84 | USD 40.272,37 |
| 2025 | USD 21.109.329,55 | USD 6.438.319,04 | USD 1.192.452,39 | USD 215.259,88 |
Dirección de la matriz: Av. Rodrigo de Miño 3-78 y Av. Fray Vacas Galindo, Ibarra
La matriz está en Av. Rodrigo de Miño 3-78 y Av. Fray Vacas Galindo, parroquia Guayaquil de Alpachaca, Ibarra, Imbabura, según la consulta pública del RUC del 21 de octubre de 2026. Teléfono declarado ante la Superintendencia: 06 264 2594.
