MEGAPRODUCTOS S.A., RUC 0992105623001
Megaproductos es la denominación abreviada de MEGAPRODUCTOS S.A., compañía anónima con expediente 99434 en la Superintendencia de Compañías y domicilio en Guayas. Su código CIIU es G4663.13. Inició actividades el 29 de octubre de 1999, hace 27 años, y es contribuyente especial y actúa como agente de retención.
Ventas 2025: USD 36,5 millones, puesto 169 de 15.662 en comercio al por mayor
Entre las compañías de comercio al por mayor con ficha en DIREVOZ, la inmediata por encima en ventas es Inacorpsa del Ecuador (USD 36,6 millones) y la inmediata por debajo, Point Technology (USD 36,3 millones).
La fuente registra en cero la utilidad antes de impuestos, que trata como dato no declarado: la tabla no lo publica como cifra.
| Cuenta | Ejercicio 2025 |
|---|---|
| Ingresos por ventas | USD 36.474.897,13 |
| Ingresos totales | USD 36.474.897,13 |
| Activos | USD 36.388.476,88 |
| Patrimonio | USD 15.320.110,84 |
| Impuesto a la renta causado (estado de resultados) | USD 108.903,72 |
| Utilidad del ejercicio | USD 403.867,92 |
| Puesto por ventas en su división | 169 de 15.662 |
| Puesto en el ranking general de la Superintendencia | 762 |
Indicadores de 2025 frente a las 1.207 compañías de la división 46 en el segmento GRANDE
| Indicador | 2025 | 2024 | Mediana del grupo |
|---|---|---|---|
| Liquidez corriente | 1,01 | 0,88 | 1,37 |
| Prueba ácida | 0,71 | 0,59 | 0,95 |
| Endeudamiento del activo | 57 % | 53 % | 73 % |
| Endeudamiento patrimonial | 1,37 | 1,16 | 2,65 |
| Apalancamiento | 2,37 | 2,16 | 3,63 |
| Rotación de ventas | 1,00 | 1,01 | 1,85 |
| Margen bruto | 15 % | 13 % | 20 % |
| Rentabilidad neta de las ventas | 1 % | 0 % | 2 % |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 3 % | 0 % | 24 % |
| Rentabilidad sobre el activo (ROA) | 1 % | 0 % | 5 % |
Rentabilidad neta de las ventas, ROE y ROA (y su mediana): calculado por DireVoz a partir de los estados financieros SCVS, con la utilidad del ejercicio con signo.
Ventas 2021-2025: de USD 35,7 millones a USD 36,5 millones (+2,2 %)
| Ejercicio | Ingresos por ventas | Activos | Patrimonio | Utilidad del ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | USD 35.674.972,00 | USD 32.398.652,00 | USD 14.466.725,00 | USD 555.655,00 |
| 2022 | USD 39.064.523,61 | USD 36.483.989,64 | USD 14.936.505,22 | USD 806.229,79 |
| 2023 | USD 36.256.130,83 | USD 35.941.545,98 | USD 15.171.370,78 | USD 440.195,44 |
| 2024 | USD 33.420.365,61 | USD 32.868.966,32 | USD 15.178.393,76 | USD 36.007,04 |
| 2025 | USD 36.474.897,13 | USD 36.388.476,88 | USD 15.320.110,84 | USD 403.867,92 |
4 establecimientos abiertos en 3 cantones
Guayaquil reúne el 50 % de los locales abiertos, seguido de Rumiñahui (25 %) y Daule (25 %), de 2 provincias en total. Otros 10 constan como cerrados en el catastro del RUC.
| Provincia | Cantón | Establecimientos abiertos |
|---|---|---|
| Guayas | Guayaquil | 2 |
| Pichincha | Rumiñahui | 1 |
| Guayas | Daule | 1 |
Dirección de la matriz: 12ava 501 y Calle Tercera y Calle Cuarta, Guayaquil
La matriz está en 12ava 501 y Calle Tercera y Calle Cuarta, parroquia Tarqui, Guayaquil, Guayas, según la consulta pública del RUC del 21 de octubre de 2026. Teléfono declarado ante la Superintendencia: 04 225 0517.
