LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS SA, RUC 0990547580001
Licosa Licitaciones y Contratos es la denominación abreviada de LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS SA, compañía anónima con expediente 19566 en la Superintendencia de Compañías y domicilio en Guayas. Su código CIIU es F4210.11. Inició actividades el 11 de agosto de 1981, hace 45 años, y es contribuyente especial y actúa como agente de retención.
Ventas 2025: USD 21,3 millones, puesto 15 de 1.627 en obras de ingeniería civil
Entre las compañías de obras de ingeniería civil con ficha en DIREVOZ, la inmediata por encima en ventas es Inesa (USD 26,9 millones) y la inmediata por debajo, Conduto Ecuador (USD 17,6 millones).
| Cuenta | Ejercicio 2025 |
|---|---|
| Ingresos por ventas | USD 21.296.092,47 |
| Ingresos totales | USD 21.513.750,53 |
| Activos | USD 23.976.706,35 |
| Patrimonio | USD 11.611.755,48 |
| Utilidad antes de impuestos | USD 686.226,54 |
| Impuesto a la renta causado (estado de resultados) | USD 215.397,99 |
| Utilidad del ejercicio | USD 807.325,34 |
| Puesto por ventas en su división | 15 de 1.627 |
| Puesto en el ranking general de la Superintendencia | 1.203 |
Indicadores de 2025 frente a las 48 compañías de la división 42 en el segmento GRANDE
| Indicador | 2025 | 2024 | Mediana del grupo |
|---|---|---|---|
| Liquidez corriente | 1,53 | 2,10 | 1,38 |
| Prueba ácida | 1,52 | 2,09 | 1,28 |
| Endeudamiento del activo | 51 % | 45 % | 68 % |
| Endeudamiento patrimonial | 1,06 | 0,84 | 1,91 |
| Apalancamiento | 2,06 | 1,84 | 2,91 |
| Rotación de ventas | 0,88 | 0,79 | 0,92 |
| Margen bruto | 43 % | 45 % | 25 % |
| Rentabilidad neta de las ventas | 4 % | 5 % | 4 % |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 7 % | 7 % | 11 % |
| Rentabilidad sobre el activo (ROA) | 3 % | 4 % | 3 % |
Rentabilidad neta de las ventas, ROE y ROA (y su mediana): calculado por DireVoz a partir de los estados financieros SCVS, con la utilidad del ejercicio con signo.
Ventas 2021-2025: de USD 9,8 millones a USD 21,3 millones (+116,9 %)
Crecieron más de 20 % en 2022 (+78,3 %) y 2025 (+31,0 %); en todo el periodo, 21,4 % anual compuesto.
| Ejercicio | Ingresos por ventas | Activos | Patrimonio | Utilidad del ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | USD 9.817.977,91 | USD 18.015.343,50 | USD 10.495.935,00 | USD 846.854,18 |
| 2022 | USD 17.504.205,97 | USD 19.972.914,07 | USD 11.351.089,21 | USD 1.381.317,33 |
| 2023 | USD 17.114.584,22 | USD 21.129.254,56 | USD 11.323.884,08 | USD 264.930,57 |
| 2024 | USD 16.258.206,23 | USD 20.574.592,38 | USD 11.158.878,27 | USD 798.039,59 |
| 2025 | USD 21.296.092,47 | USD 23.976.706,35 | USD 11.611.755,48 | USD 807.325,34 |
4 establecimientos abiertos en 3 cantones
Guayaquil reúne el 50 % de los locales abiertos, seguido de Loreto (25 %) y Samborondon (25 %), de 2 provincias en total.
| Provincia | Cantón | Establecimientos abiertos |
|---|---|---|
| Guayas | Guayaquil | 2 |
| Orellana | Loreto | 1 |
| Guayas | Samborondon | 1 |
Dirección de la matriz: Via A Daule Km 25 y Diagonal Jaboneria Nacional, Guayaquil
La matriz está en Via A Daule Km 25 y Diagonal Jaboneria Nacional, parroquia Pascuales, Guayaquil, Guayas, según la consulta pública del RUC del 21 de octubre de 2026. Teléfono declarado ante la Superintendencia: 04 390 7322.
