HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING ECUADOR CIA. LTDA., RUC 1792184010001
Hilong Ecuador es el nombre comercial que el catastro del RUC registra para la matriz de HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING ECUADOR CIA. LTDA., compañía de responsabilidad limitada con expediente 162088 en la Superintendencia de Compañías y domicilio en Pichincha. Su código CIIU es B0610.00. Inició actividades el 18 de marzo de 2009, hace 17 años, y es contribuyente especial y actúa como agente de retención.
Ventas 2025: USD 46,5 millones, puesto 11 de 48 en extracción de petróleo y gas natural
Entre las compañías de extracción de petróleo y gas natural con ficha en DIREVOZ, la inmediata por encima en ventas es Wayra Energy (USD 49,3 millones) y la inmediata por debajo, Petrobell (USD 36,8 millones).
La fuente registra en cero la utilidad antes de impuestos, que trata como dato no declarado: la tabla no lo publica como cifra.
| Cuenta | Ejercicio 2025 |
|---|---|
| Ingresos por ventas | USD 46.497.788,14 |
| Ingresos totales | USD 46.818.652,02 |
| Activos | USD 61.295.692,13 |
| Patrimonio | USD 11.179.575,13 |
| Impuesto a la renta causado (estado de resultados) | USD 400.078,21 |
| Utilidad del ejercicio | USD 1.998.339,69 |
| Puesto por ventas en su división | 11 de 48 |
| Puesto en el ranking general de la Superintendencia | 549 |
Margen bruto de 11 %: menos de la mitad de la mediana de su grupo
El grupo de comparación son las 19 compañías de la división 06 en el segmento GRANDE. Frente a su mediana: liquidez corriente de 6,3 veces la mediana, a la baja frente a 2024; prueba ácida de 4,4 veces la mediana, a la baja frente a 2024; endeudamiento patrimonial de 3,1 veces la mediana, al alza frente a 2024; apalancamiento de 2,3 veces la mediana, al alza frente a 2024; margen bruto (al alza frente a 2024), por debajo de la mitad de la mediana.
| Indicador | 2025 | 2024 | Mediana del grupo |
|---|---|---|---|
| Liquidez corriente | 6,82 | 8,81 | 1,09 |
| Prueba ácida | 4,67 | 6,60 | 1,06 |
| Endeudamiento del activo | 81 % | 79 % | 58 % |
| Endeudamiento patrimonial | 4,48 | 3,93 | 1,43 |
| Apalancamiento | 5,48 | 4,93 | 2,43 |
| Rotación de ventas | 0,75 | 1,04 | 0,53 |
| Margen bruto | 11 % | -1 % | 70 % |
| Rentabilidad neta de las ventas | 4 % | -9 % | 13 % |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 18 % | -49 % | 15 % |
| Rentabilidad sobre el activo (ROA) | 3 % | -10 % | 7 % |
Rentabilidad neta de las ventas, ROE y ROA (y su mediana): calculado por DireVoz a partir de los estados financieros SCVS, con la utilidad del ejercicio con signo.
Ventas 2021-2025: de USD 28,9 millones a USD 46,5 millones (+61,0 %); pérdida en 2024
Crecieron más de 20 % en 2022 (+29,0 %) y 2024 (+24,1 %); en todo el periodo, 12,6 % anual compuesto.
Declaró pérdida en 2024 y volvió a utilidad en 2025.
El patrimonio varió +86,6 % entre 2021 y 2025.
| Ejercicio | Ingresos por ventas | Activos | Patrimonio | Utilidad del ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | USD 28.875.784,00 | USD 46.205.843,70 | USD 5.990.300,55 | USD 732.302,40 |
| 2022 | USD 37.249.172,89 | USD 57.798.128,27 | USD 12.413.470,65 | USD 4.320.200,76 |
| 2023 | USD 41.595.937,49 | USD 48.869.124,57 | USD 13.843.310,97 | USD 2.883.721,33 |
| 2024 | USD 51.624.001,45 | USD 49.397.713,66 | USD 10.007.295,70 | USD -4.858.229,79 |
| 2025 | USD 46.497.788,14 | USD 61.295.692,13 | USD 11.179.575,13 | USD 1.998.339,69 |
6 establecimientos abiertos en 6 cantones
Orellana reúne el 17 % de los locales abiertos, seguido de Shushufindi (17 %) y Quito (17 %), de 3 provincias en total. Otros 1 constan como cerrados en el catastro del RUC.
| Provincia | Cantón | Establecimientos abiertos |
|---|---|---|
| Orellana | Orellana | 1 |
| Sucumbios | Shushufindi | 1 |
| Pichincha | Quito | 1 |
| Sucumbios | Putumayo | 1 |
| Sucumbios | Cuyabeno | 1 |
| Orellana | Aguarico | 1 |
Dirección de la matriz: Republica E7-197 y Diego de Almagro, Quito
La matriz está en Republica E7-197 y Diego de Almagro, parroquia Iñaquito, Quito, Pichincha, según la consulta pública del RUC del 21 de octubre de 2026. Teléfono declarado ante la Superintendencia: 02 252 3026.
