DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A., RUC 0990789061001
Distribuidora Importadora Dipor es el nombre comercial que el catastro del RUC registra para la matriz de DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A., compañía anónima con expediente 43044 en la Superintendencia de Compañías y domicilio en Guayas. Su código CIIU es G4630.99. Inició actividades el 27 de diciembre de 1985, hace 41 años, y es contribuyente especial y actúa como agente de retención.
Ventas 2025: USD 308,7 millones, puesto 17 de 15.662 en comercio al por mayor
Entre las compañías de comercio al por mayor con ficha en DIREVOZ, la inmediata por encima en ventas es Vepamil (USD 317,5 millones) y la inmediata por debajo, Masgas (USD 288,4 millones).
Cerró 2025 con pérdida.
La fuente registra en cero el impuesto a la renta causado, que trata como dato no declarado: la tabla no lo publica como cifra.
| Cuenta | Ejercicio 2025 |
|---|---|
| Ingresos por ventas | USD 308.672.126,10 |
| Ingresos totales | USD 309.692.780,30 |
| Activos | USD 108.342.697,43 |
| Patrimonio | USD 8.666.294,85 |
| Utilidad antes de impuestos | USD -4.495.599,27 |
| Utilidad del ejercicio | USD -4.495.599,27 |
| Puesto por ventas en su división | 17 de 15.662 |
| Puesto en el ranking general de la Superintendencia | 125 |
Rentabilidad neta de las ventas en negativo: -1 % en 2025
El grupo de comparación son las 1.207 compañías de la división 46 en el segmento GRANDE. Frente a su mediana: endeudamiento patrimonial de 4,3 veces la mediana, al alza frente a 2024; apalancamiento de 3,4 veces la mediana, al alza frente a 2024; rentabilidad neta de las ventas (a la baja frente a 2024), rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) (a la baja frente a 2024) y rentabilidad sobre el activo (ROA) (al alza frente a 2024), en negativo frente a una mediana positiva.
| Indicador | 2025 | 2024 | Mediana del grupo |
|---|---|---|---|
| Liquidez corriente | 1,27 | 0,97 | 1,37 |
| Prueba ácida | 1,07 | 0,76 | 0,95 |
| Endeudamiento del activo | 92 % | 85 % | 73 % |
| Endeudamiento patrimonial | 11,50 | 5,77 | 2,65 |
| Apalancamiento | 12,50 | 6,77 | 3,63 |
| Rotación de ventas | 2,84 | 3,91 | 1,85 |
| Margen bruto | 23 % | 23 % | 20 % |
| Rentabilidad neta de las ventas | -1 % | -1 % | 2 % |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | -52 % | -32 % | 24 % |
| Rentabilidad sobre el activo (ROA) | -4 % | -5 % | 5 % |
Rentabilidad neta de las ventas, ROE y ROA (y su mediana): calculado por DireVoz a partir de los estados financieros SCVS, con la utilidad del ejercicio con signo.
Ventas 2021-2025: de USD 288,5 millones a USD 308,7 millones (+7,0 %); pérdida en 2021, 2024 y 2025
Las ventas cayeron más de 10 % en 2024 (-10,9 %).
Declaró pérdida en 2021, 2024 y 2025.
| Ejercicio | Ingresos por ventas | Activos | Patrimonio | Utilidad del ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | USD 288.466.908,00 | USD 72.326.982,30 | USD 11.626.384,00 | USD -1.685.214,00 |
| 2022 | USD 338.463.501,21 | USD 80.684.321,75 | USD 13.258.497,69 | USD 1.917.344,17 |
| 2023 | USD 348.287.748,32 | USD 84.236.536,32 | USD 15.396.620,32 | USD 4.051.385,86 |
| 2024 | USD 310.180.657,27 | USD 79.291.475,29 | USD 11.706.211,31 | USD -3.796.508,10 |
| 2025 | USD 308.672.126,10 | USD 108.342.697,43 | USD 8.666.294,85 | USD -4.495.599,27 |
21 establecimientos abiertos en 20 cantones
Guayaquil reúne el 10 % de los locales abiertos, seguido de Daule (5 %) y Quito (5 %), de 15 provincias en total. Otros 12 constan como cerrados en el catastro del RUC.
| Provincia | Cantón | Establecimientos abiertos |
|---|---|---|
| Guayas | Guayaquil | 2 |
| Guayas | Daule | 1 |
| Pichincha | Quito | 1 |
| Imbabura | Ibarra | 1 |
| El Oro | Machala | 1 |
| Esmeraldas | Esmeraldas | 1 |
| Santo Domingo de los Tsachilas | Santo Domingo | 1 |
| Manabi | Chone | 1 |
| Los Rios | Babahoyo | 1 |
| Pichincha | Rumiñahui | 1 |
| Azuay | Cuenca | 1 |
| Sucumbios | Lago Agrio | 1 |
Dirección de la matriz: s/n, Guayaquil
La matriz está en s/n, parroquia Tarqui, Guayaquil, Guayas, según la consulta pública del RUC del 21 de octubre de 2026. Teléfono declarado ante la Superintendencia: 04 370 5400.
