DIBEAL COMPAÑIA LIMITADA, RUC 1790976343001
Dibeal es un nombre comercial de DIBEAL COMPAÑIA LIMITADA, compañía de responsabilidad limitada con expediente 18526 en la Superintendencia de Compañías y domicilio en Pichincha. Su código CIIU es G4630.99. Inició actividades el 4 de julio de 1989, hace 37 años, y es contribuyente especial y actúa como agente de retención.
Ventas 2025: USD 24,1 millones, puesto 277 de 15.662 en comercio al por mayor
Entre las compañías de comercio al por mayor con ficha en DIREVOZ, la inmediata por encima en ventas es Biofactor (USD 24,1 millones) y la inmediata por debajo, Bestfoods Imports (USD 24,1 millones).
| Cuenta | Ejercicio 2025 |
|---|---|
| Ingresos por ventas | USD 24.112.933,63 |
| Ingresos totales | USD 24.141.978,60 |
| Activos | USD 14.416.896,73 |
| Patrimonio | USD 3.136.367,74 |
| Utilidad antes de impuestos | USD 354.728,72 |
| Impuesto a la renta causado (estado de resultados) | USD 121.930,06 |
| Utilidad del ejercicio | USD 418.279,80 |
| Puesto por ventas en su división | 277 de 15.662 |
| Puesto en el ranking general de la Superintendencia | 1.532 |
Indicadores de 2025 frente a las 1.207 compañías de la división 46 en el segmento GRANDE
| Indicador | 2025 | 2024 | Mediana del grupo |
|---|---|---|---|
| Liquidez corriente | 1,28 | 1,24 | 1,37 |
| Prueba ácida | 0,64 | 0,64 | 0,95 |
| Endeudamiento del activo | 78 % | 81 % | 73 % |
| Endeudamiento patrimonial | 3,59 | 4,28 | 2,65 |
| Apalancamiento | 4,59 | 5,28 | 3,63 |
| Rotación de ventas | 1,67 | 1,54 | 1,85 |
| Margen bruto | 39 % | 39 % | 20 % |
| Rentabilidad neta de las ventas | 2 % | 1 % | 2 % |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 13 % | 10 % | 24 % |
| Rentabilidad sobre el activo (ROA) | 3 % | 2 % | 5 % |
Rentabilidad neta de las ventas, ROE y ROA (y su mediana): calculado por DireVoz a partir de los estados financieros SCVS, con la utilidad del ejercicio con signo.
Ventas 2021-2025: de USD 23,9 millones a USD 24,1 millones (+1,0 %)
| Ejercicio | Ingresos por ventas | Activos | Patrimonio | Utilidad del ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | USD 23.879.849,19 | USD 12.025.787,80 | USD 3.484.032,00 | USD 1.307.925,70 |
| 2022 | USD 24.212.865,64 | USD 13.519.413,51 | USD 3.291.310,90 | USD 631.254,96 |
| 2023 | USD 24.128.544,84 | USD 14.472.366,97 | USD 2.770.633,12 | USD 247.872,01 |
| 2024 | USD 23.649.278,29 | USD 15.334.839,55 | USD 2.903.569,08 | USD 291.960,11 |
| 2025 | USD 24.112.933,63 | USD 14.416.896,73 | USD 3.136.367,74 | USD 418.279,80 |
4 establecimientos abiertos en 3 cantones
Quito reúne el 50 % de los locales abiertos, seguido de Cuenca (25 %) y Guayaquil (25 %), de 3 provincias en total. Otros 1 constan como cerrados en el catastro del RUC.
| Provincia | Cantón | Establecimientos abiertos |
|---|---|---|
| Pichincha | Quito | 2 |
| Azuay | Cuenca | 1 |
| Guayas | Guayaquil | 1 |
Dirección de la matriz: Av. Galo Plaza Lasso s/n y Avellaneda, Quito
La matriz está en Av. Galo Plaza Lasso s/n y Avellaneda, parroquia Cotocollao, Quito, Pichincha, según la consulta pública del RUC del 21 de octubre de 2026. Teléfono declarado ante la Superintendencia: 02 248 2944.
