CONORQUE CIA. LTDA., RUC 0190386252001
Conorque es el nombre comercial que el catastro del RUC registra para la matriz de CONORQUE CIA. LTDA., compañía de responsabilidad limitada con expediente 164853 en la Superintendencia de Compañías y domicilio en Azuay. Su código CIIU es G4630.14. Inició actividades el 18 de septiembre de 2012, hace 14 años, y es contribuyente especial y actúa como agente de retención.
Ventas 2025: USD 75,3 millones, puesto 85 de 15.662 en comercio al por mayor
Entre las compañías de comercio al por mayor con ficha en DIREVOZ, la inmediata por encima en ventas es Fermagri (USD 75,5 millones) y la inmediata por debajo, Pica Plasticos Industriales (USD 74,3 millones).
| Cuenta | Ejercicio 2025 |
|---|---|
| Ingresos por ventas | USD 75.294.078,91 |
| Ingresos totales | USD 75.320.766,47 |
| Activos | USD 29.002.843,55 |
| Patrimonio | USD 6.204.662,99 |
| Utilidad antes de impuestos | USD 911.188,34 |
| Impuesto a la renta causado (estado de resultados) | USD 580.481,74 |
| Utilidad del ejercicio | USD 1.071.986,28 |
| Puesto por ventas en su división | 85 de 15.662 |
| Puesto en el ranking general de la Superintendencia | 604 |
Indicadores de 2025 frente a las 1.207 compañías de la división 46 en el segmento GRANDE
| Indicador | 2025 | 2024 | Mediana del grupo |
|---|---|---|---|
| Liquidez corriente | 0,89 | 0,95 | 1,37 |
| Prueba ácida | 0,48 | 0,56 | 0,95 |
| Endeudamiento del activo | 78 % | 79 % | 73 % |
| Endeudamiento patrimonial | 3,67 | 3,78 | 2,65 |
| Apalancamiento | 4,67 | 4,78 | 3,63 |
| Rotación de ventas | 2,59 | 2,83 | 1,85 |
| Margen bruto | 13 % | 12 % | 20 % |
| Rentabilidad neta de las ventas | 1 % | 1 % | 2 % |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 17 % | 17 % | 24 % |
| Rentabilidad sobre el activo (ROA) | 4 % | 4 % | 5 % |
Rentabilidad neta de las ventas, ROE y ROA (y su mediana): calculado por DireVoz a partir de los estados financieros SCVS, con la utilidad del ejercicio con signo.
Ventas 2021-2025: de USD 52,8 millones a USD 75,3 millones (+42,5 %)
El patrimonio varió +106,4 % entre 2021 y 2025.
| Ejercicio | Ingresos por ventas | Activos | Patrimonio | Utilidad del ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | USD 52.832.408,00 | USD 19.929.440,70 | USD 3.006.716,09 | USD 557.177,00 |
| 2022 | USD 59.601.422,44 | USD 23.273.909,41 | USD 3.700.548,43 | USD 1.130.011,92 |
| 2023 | USD 70.275.324,02 | USD 24.329.224,20 | USD 5.113.531,52 | USD 1.400.065,21 |
| 2024 | USD 74.838.391,89 | USD 26.389.656,06 | USD 5.518.601,14 | USD 935.767,10 |
| 2025 | USD 75.294.078,91 | USD 29.002.843,55 | USD 6.204.662,99 | USD 1.071.986,28 |
14 establecimientos abiertos en 4 cantones
Cuenca reúne el 79 % de los locales abiertos, seguido de Saraguro (7 %) y Azogues (7 %), de 3 provincias en total.
| Provincia | Cantón | Establecimientos abiertos |
|---|---|---|
| Azuay | Cuenca | 11 |
| Loja | Saraguro | 1 |
| Cañar | Azogues | 1 |
| Azuay | Gualaceo | 1 |
Dirección de la matriz: Circunvalación Sur Sn y Vía A la Cárcel, Cuenca
La matriz está en Circunvalación Sur Sn y Vía A la Cárcel, parroquia Turi, Cuenca, Azuay, según la consulta pública del RUC del 21 de octubre de 2026. Teléfono declarado ante la Superintendencia: 07 409 5551.
